Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

I ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 09/02/2019 à 10/02/2019
Atleta: JOSE WILSON DE SOUZA SOBRINHO
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 1,6104 21 4 3 2 1 0 0 13,04
PISTA 2 2,308 119 18 13 0 1 0 0 51,56
PISTA 3 1,2478 35 7 3 1 1 0 0 28,05
PISTA 4 2,1304 100 14 10 0 0 0 0 46,94
PISTA 5 1,2066 25 3 6 2 0 1 0 20,72
PISTA 6 3,5451 101 17 5 1 0 0 0 28,49
PISTA 7 1,2187 36 8 2 0 0 1 0 29,54
PISTA 8 2,8647 108 21 1 0 0 0 0 37,7
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.