Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

I ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 09/02/2019 à 10/02/2019
Atleta: ANDERSON CAVALCANTI DE SOUSA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 1,7419 27 6 2 1 1 0 0 15,5
PISTA 2 3,3818 121 20 10 1 1 0 0 35,78
PISTA 3 1,2422 46 7 3 2 0 0 0 37,03
PISTA 4 2,823 104 16 8 0 0 0 0 36,84
PISTA 5 1,5028 24 7 3 0 1 1 0 15,97
PISTA 6 3,29 86 15 7 0 1 0 0 26,14
PISTA 7 1,4808 34 7 3 0 0 1 0 22,96
PISTA 8 3,447 91 19 2 0 1 0 0 26,4
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.