Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

I ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 09/02/2019 à 10/02/2019
Atleta: MARCUS ANTONIO DOS SANTOS LIMA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 1,6017 23 4 4 1 1 0 0 14,36
PISTA 2 2,895 118 15 13 4 0 0 0 40,76
PISTA 3 0,7612 37 9 0 2 1 0 0 48,61
PISTA 4 2,4207 100 15 8 1 0 0 0 41,31
PISTA 5 1,2314 24 4 4 2 1 0 0 19,49
PISTA 6 3,7224 103 18 4 1 0 0 0 27,67
PISTA 7 0,9975 32 7 2 1 0 1 0 32,08
PISTA 8 1,9052 76 18 2 0 2 0 0 39,89
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.