Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

I ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 09/02/2019 à 10/02/2019
Atleta: DANIEL SALES DAMASCENO
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,4349 29 5 3 1 1 0 0 11,91
PISTA 2 3,6533 145 21 9 2 0 0 0 39,69
PISTA 3 1,4153 55 7 5 0 0 0 0 38,86
PISTA 4 2,0245 96 14 9 0 1 0 0 47,42
PISTA 5 2,3847 46 6 3 2 0 0 0 19,29
PISTA 6 4,404 109 17 6 0 0 0 0 24,75
PISTA 7 1,814 47 7 3 0 0 0 0 25,91
PISTA 8 2,4481 92 20 0 1 1 0 0 37,58
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.