Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

I ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 09/02/2019 à 10/02/2019
Atleta: LEONARDO RESENDE LACERDA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 4,1797 40 7 1 2 0 0 0 9,57
PISTA 2 1,2255 55 16 7 4 5 0 0 44,88
PISTA 3 2,0947 50 8 3 1 0 0 0 23,87
PISTA 4 3,2381 102 15 9 0 0 0 0 31,5
PISTA 5 1,7804 30 6 3 1 1 0 0 16,85
PISTA 6 3,5587 60 10 9 3 1 1 0 16,86
PISTA 7 0,4604 9 6 3 0 1 2 0 19,55
PISTA 8 0,1965 9 18 3 0 1 0 8 45,81
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.