Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 18/05/2019 à 19/05/2019
Atleta: JOSE WILSON DE SOUZA SOBRINHO
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 1,3158 23 8 1 0 2 0 0 17,48
PISTA 2 2,5755 58 11 1 0 0 0 0 22,52
PISTA 3 2,6478 112 20 4 0 0 0 0 42,3
PISTA 4 2,1854 58 11 1 0 0 0 0 26,54
PISTA 5 1,285 50 16 3 1 3 1 0 38,91
PISTA 6 1,8416 60 12 0 0 0 0 0 32,58
PISTA 7 1,4597 89 14 6 1 0 0 0 60,97
PISTA 8 2,5352 135 22 8 1 0 0 0 53,25
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.