Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 18/05/2019 à 19/05/2019
Atleta: DAYKSON RONALLY FONSECA DE OLIVEIRA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Light ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 1,9888 32 7 2 1 1 0 0 16,09
PISTA 2 2,9262 46 6 5 1 0 0 0 15,72
PISTA 3 3,3468 108 18 6 0 0 0 0 32,27
PISTA 4 3,3313 54 9 3 0 0 0 0 16,21
PISTA 5 3,102 97 15 7 1 0 0 0 31,27
PISTA 6 2,3321 58 11 1 0 0 0 0 24,87
PISTA 7 2,2228 93 16 4 1 0 0 0 41,84
PISTA 8 2,8591 125 17 13 1 0 0 0 43,72
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.