Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 18/05/2019 à 19/05/2019
Atleta: AURIEDSON DA SILVA ARAÚJO
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 3,5537 43 7 2 2 0 0 0 12,1
PISTA 2 3,7338 46 7 3 2 0 0 0 12,32
PISTA 3 3,753 93 18 4 1 1 0 0 24,78
PISTA 4 2,8689 56 10 2 0 0 0 0 19,52
PISTA 5 3,3508 83 20 1 0 2 0 0 24,77
PISTA 6 2,2656 58 11 1 0 0 0 0 25,6
PISTA 7 3,1504 93 15 6 0 0 0 0 29,52
PISTA 8 2,6937 121 17 11 3 0 0 0 44,92
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.