Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 18/05/2019 à 19/05/2019
Atleta: LEONARDO RESENDE LACERDA
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,7834 55 11 0 0 0 0 0 19,76
PISTA 2 1,8182 20 4 4 2 2 0 0 11
PISTA 3 4,7286 115 19 5 0 0 0 0 24,32
PISTA 4 3,2526 51 7 3 2 0 0 0 15,68
PISTA 5 1,4122 42 16 2 2 3 2 0 29,74
PISTA 6 1,1829 58 10 2 0 0 0 0 49,03
PISTA 7 3,2825 99 17 3 1 0 0 0 30,16
PISTA 8 2,2336 96 16 10 3 2 1 0 42,98
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.