Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 18/05/2019 à 19/05/2019
Atleta: SÍLVIO ROBERTO SOUZA LIMA
Categoria: SÊNIOR
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 1,1947 30 7 1 2 1 0 0 25,11
PISTA 2 2,5078 56 10 2 0 0 0 0 22,33
PISTA 3 2,3721 108 19 4 1 0 0 0 45,53
PISTA 4 1,4766 54 9 3 0 0 0 0 36,57
PISTA 5 1,4842 53 16 4 1 2 2 0 35,71
PISTA 6 1,1833 45 11 0 0 1 0 0 38,03
PISTA 7 1,9095 84 17 3 0 1 0 0 43,99
PISTA 8 2,4261 137 22 9 0 0 0 0 56,47
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.