Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 18/05/2019 à 19/05/2019
Atleta: DANIEL SALES DAMASCENO
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 4,4776 48 8 1 2 0 0 0 10,72
PISTA 2 2,2893 44 2 7 3 0 0 0 19,22
PISTA 3 2,4705 115 21 2 1 0 0 0 46,55
PISTA 4 2,7645 58 10 2 0 0 0 0 20,98
PISTA 5 1,944 68 14 7 0 2 1 0 34,98
PISTA 6 2,265 53 9 1 2 0 0 0 23,4
PISTA 7 2,7923 80 14 4 2 1 0 0 28,65
PISTA 8 2,7181 129 23 5 2 1 0 0 47,46
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.