Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 18/05/2019 à 19/05/2019
Atleta: PLÁCIDO SABÓIA RIBEIRO FILHO
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 5,0463 49 9 1 1 0 0 0 9,71
PISTA 2 3,1418 35 6 5 0 1 0 0 11,14
PISTA 3 4,4671 114 21 3 0 0 0 0 25,52
PISTA 4 4,2715 56 10 2 0 0 0 0 13,11
PISTA 5 3,6951 95 15 6 2 0 0 0 25,71
PISTA 6 2,5974 60 12 0 0 0 0 0 23,1
PISTA 7 3,9766 95 16 5 0 0 0 0 23,89
PISTA 8 3,8686 139 23 8 0 0 0 0 35,93
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.