Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 18/05/2019 à 19/05/2019
Atleta: JOSÉ CLÉCIO GAMA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 0,9812 45 7 3 1 0 0 0 45,86
PISTA 2 1,2903 44 5 6 1 0 0 0 34,1
PISTA 3 0,9183 58 16 6 0 2 2 0 63,16
PISTA 4 1,3839 54 10 1 1 0 0 0 39,02
PISTA 5 1,7854 88 16 6 0 1 0 0 49,29
PISTA 6 1,3481 56 11 0 1 0 0 0 41,54
PISTA 7 1,6186 97 18 2 1 0 0 0 59,93
PISTA 8 1,1548 76 18 8 2 3 1 0 65,81
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.