Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 18/05/2019 à 19/05/2019
Atleta: MARCUS ANTONIO DOS SANTOS LIMA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 3,0885 45 7 3 1 0 0 0 14,57
PISTA 2 1,7756 44 6 4 2 0 0 0 24,78
PISTA 3 2,9876 108 19 4 1 0 0 0 36,15
PISTA 4 1,9622 54 10 1 1 0 0 0 27,52
PISTA 5 2,702 105 18 5 0 0 0 0 38,86
PISTA 6 2,3981 60 12 0 0 0 0 0 25,02
PISTA 7 2,1101 97 18 2 1 0 0 0 45,97
PISTA 8 2,6427 119 16 12 3 0 0 0 45,03
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.