Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 18/05/2019 à 19/05/2019
Atleta: SILVAN MARCONI LEITE
Categoria: SÊNIOR
Fator: MENOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,0707 41 7 1 3 0 0 0 19,8
PISTA 2 1,9637 40 4 6 2 0 0 0 20,37
PISTA 3 3,3234 112 20 4 0 0 0 0 33,7
PISTA 4 1,5315 54 10 1 1 0 0 0 35,26
PISTA 5 1,146 58 13 7 2 1 2 0 50,61
PISTA 6 1,5286 50 8 3 1 0 0 0 32,71
PISTA 7 2,2269 95 17 3 1 0 0 0 42,66
PISTA 8 2,3792 133 21 9 1 0 0 0 55,9
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.