Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 18/05/2019 à 19/05/2019
Atleta: HERTS CÂMARA DE SOUZA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,9523 47 8 2 1 0 0 0 15,92
PISTA 2 2,8131 42 5 5 2 0 0 0 14,93
PISTA 3 2,2566 102 17 5 2 0 0 0 45,2
PISTA 4 2,9412 54 9 3 0 0 0 0 18,36
PISTA 5 3,033 103 17 6 0 0 0 0 33,96
PISTA 6 2,418 56 10 2 0 0 0 0 23,16
PISTA 7 2,9355 91 15 5 1 0 0 0 31
PISTA 8 2,3134 110 19 7 4 1 0 0 47,55
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.