Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 18/05/2019 à 19/05/2019
Atleta: NIVALDO TAVARES MONTEIRO BARBOSA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Light ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 1,4994 36 8 2 0 1 0 0 24,01
PISTA 2 1,3781 23 2 7 2 1 0 0 16,69
PISTA 3 1,8411 73 15 5 3 1 1 0 39,65
PISTA 4 1,953 54 10 1 1 0 0 0 27,65
PISTA 5 1,4362 83 17 6 0 0 2 0 57,79
PISTA 6 1,1037 56 11 0 1 0 0 0 50,74
PISTA 7 1,9708 62 12 7 1 1 0 1 31,46
PISTA 8 0,8694 44 14 11 1 5 0 1 50,61
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.