Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

V ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 15/06/2019 à 16/06/2019
Atleta: ANDERSON CAVALCANTI DE SOUSA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,8183 85 14 8 1 1 0 0 30,16
PISTA 2 3,2345 60 12 0 0 0 0 0 18,55
PISTA 3 3,0471 148 26 6 0 0 0 0 48,57
PISTA 4 0,4889 9 6 3 0 3 0 0 18,41
PISTA 5 1,9239 85 16 5 0 1 0 0 44,18
PISTA 6 1,7967 44 4 8 0 0 0 0 24,49
PISTA 7 2,2209 72 11 8 3 1 0 0 32,42
PISTA 8 1,3881 48 7 4 1 0 0 0 34,58
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.