Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

V ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 15/06/2019 à 16/06/2019
Atleta: JOAO MARIA PEREIRA MARINHO PESSOA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,4343 100 19 5 0 0 1 0 41,08
PISTA 2 2,9943 58 11 1 0 0 0 0 19,37
PISTA 3 3,0531 150 27 5 0 0 0 0 49,13
PISTA 4 0,6446 14 3 6 1 2 0 0 21,72
PISTA 5 2,9337 104 19 3 0 0 0 0 35,45
PISTA 6 1,418 46 6 5 1 0 0 0 32,44
PISTA 7 2,1025 89 15 8 0 0 1 0 42,33
PISTA 8 1,3211 52 8 4 0 0 0 0 39,36
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.