Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

V ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 15/06/2019 à 16/06/2019
Atleta: ENALDO SOUZA DOS SANTOS FILHO
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Open ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 3,0472 104 14 7 3 0 0 0 34,13
PISTA 2 2,5 32 8 3 0 1 1 0 12,8
PISTA 3 3,6489 148 20 12 0 0 0 0 40,56
PISTA 4 2,3004 51 5 6 1 0 0 0 22,17
PISTA 5 3,9969 102 16 5 1 0 0 0 25,52
PISTA 6 1,2712 54 6 6 0 0 0 0 42,48
PISTA 7 2,5732 87 13 7 2 1 0 0 33,81
PISTA 8 2,2385 52 8 2 2 0 0 0 23,23
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.