Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

V ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 15/06/2019 à 16/06/2019
Atleta: HUGO DANIEL DE SOUSA SILVA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Revólver ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,9985 100 16 6 2 0 0 0 33,35
PISTA 2 3,7299 58 11 1 0 0 0 0 15,55
PISTA 3 3,2265 144 24 8 0 0 0 0 44,63
PISTA 4 2,4368 54 9 3 0 0 0 0 22,16
PISTA 5 3,0022 94 15 6 1 0 0 0 31,31
PISTA 6 2,552 54 9 3 0 0 0 0 21,16
PISTA 7 2,2475 75 12 7 4 0 1 0 33,37
PISTA 8 2,3358 48 6 6 0 0 0 0 20,55
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.