Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

VII ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 17/08/2019 à 18/08/2019
Atleta: VICTOR JORGE NUNES MARTINS DE SOUZA
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA1 2,15 45 5 5 0 0 0 0 20,93
PISTA2 2,5243 130 14 12 6 0 0 0 51,5
PISTA3 2,04 53 7 4 1 0 0 0 25,98
PISTA4 3,9589 108 14 9 1 0 0 0 27,28
PISTA5 1,8368 43 9 2 0 1 0 0 23,41
PISTA6 4,1191 101 15 4 5 0 0 0 24,52
PISTA7 0,7706 26 6 4 0 2 0 0 33,74
PISTA8 1,3305 38 6 4 1 1 0 0 28,56
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.