Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

VII ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 17/08/2019 à 18/08/2019
Atleta: FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JÚNIOR
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA1 3,0098 40 6 1 3 0 0 0 13,29
PISTA2 4,2742 154 26 6 0 0 0 0 36,03
PISTA3 2,6132 45 7 0 5 0 0 0 17,22
PISTA4 5,5816 107 15 7 2 0 0 0 19,17
PISTA5 2,5729 45 3 6 3 0 0 0 17,49
PISTA6 5,4237 112 18 5 1 0 0 0 20,65
PISTA7 2,4675 57 11 0 1 0 0 0 23,1
PISTA8 4,0724 54 8 3 1 0 0 0 13,26
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.