Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

VII ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 17/08/2019 à 18/08/2019
Atleta: JOAO MARIA PEREIRA MARINHO PESSOA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA1 1,1729 23 5 2 2 1 0 0 19,61
PISTA2 2,0736 138 24 5 3 0 0 0 66,55
PISTA3 1,7031 46 6 5 1 0 0 0 27,01
PISTA4 2,6597 102 17 5 2 0 0 0 38,35
PISTA5 1,8613 44 6 4 2 0 0 0 23,64
PISTA6 2,154 99 20 3 0 1 0 0 45,96
PISTA7 0,7591 37 7 4 0 1 0 0 48,74
PISTA8 1,2518 44 9 3 0 0 1 0 35,15
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.