Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IX ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 09/11/2019 à 10/11/2019
Atleta: DANIEL SALES DAMASCENO
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA1 2,5466 86 10 10 3 1 0 0 33,77
PISTA2 3,9267 60 12 0 0 0 0 0 15,28
PISTA3 3,6987 137 15 14 3 0 0 0 37,04
PISTA4 4,6492 55 7 5 0 0 0 0 11,83
PISTA5 1,2992 63 7 9 6 2 0 0 48,49
PISTA6 2,3112 60 12 0 0 0 0 0 25,96
PISTA7 3,7134 57 9 3 0 0 0 0 15,35
PISTA8 1,5837 49 5 5 2 0 0 0 30,94
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.