Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IX ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 09/11/2019 à 10/11/2019
Atleta: AURIEDSON DA SILVA ARAÚJO
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA1 3,5234 110 19 5 0 0 0 0 31,22
PISTA2 3,3493 56 10 2 0 0 0 0 16,72
PISTA3 3,7451 134 20 11 1 0 0 0 35,78
PISTA4 3,4783 52 8 4 0 0 0 0 14,95
PISTA5 3,0624 104 16 8 0 0 0 0 33,96
PISTA6 2,4851 46 10 2 0 0 1 0 18,51
PISTA7 4,1096 54 9 3 0 0 0 0 13,14
PISTA8 2,5237 40 2 10 0 0 0 0 15,85
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.