Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IX ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 09/11/2019 à 10/11/2019
Atleta: RICARDO JOSE CORDEIRO JUNIOR
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA1 2,381 71 14 6 3 1 1 0 29,82
PISTA2 4,0616 58 11 1 0 0 0 0 14,28
PISTA3 4,7671 132 20 10 2 0 0 0 27,69
PISTA4 4,2003 52 8 4 0 0 0 0 12,38
PISTA5 3,9542 114 21 3 0 0 0 0 28,83
PISTA6 3,0867 58 11 1 0 0 0 0 18,79
PISTA7 4,34 48 7 4 1 0 0 0 11,06
PISTA8 2,2129 42 4 7 1 0 0 0 18,98
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.