Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

IX ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2019 FTPRN

Realização: 09/11/2019 à 10/11/2019
Atleta: JOAO MARIA PEREIRA MARINHO PESSOA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA1 1,6425 68 17 4 1 2 1 0 41,4
PISTA2 2,3831 52 8 4 0 0 0 0 21,82
PISTA3 2,5135 130 19 11 2 0 0 0 51,72
PISTA4 1,5363 33 6 4 1 1 0 0 21,48
PISTA5 1,4652 68 12 9 1 2 0 0 46,41
PISTA6 1,533 43 10 1 0 1 0 0 28,05
PISTA7 1,7674 31 6 3 2 1 0 0 17,54
PISTA8 0 -12 7 4 1 0 6 0 26,87
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.