Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

OPEN e IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2020 FTPRN - CAT

Realização: 04/12/2020 à 06/12/2020
Atleta: JOSÉ ALFREDO DE ARAÚJO
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production Optics ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,2794 54 9 3 0 0 0 0 23,69
PISTA 2 5,2491 98 17 4 1 0 0 0 18,67
PISTA 3 4,3027 58 11 1 0 0 0 0 13,48
PISTA 4 4,2776 98 18 6 0 0 1 0 22,91
PISTA 5 4,1033 108 18 6 0 0 0 0 26,32
PISTA 6 1,9833 50 7 5 0 0 0 0 25,21
PISTA 7 4,3689 108 18 6 0 0 0 0 24,72
PISTA 8 2,642 60 12 0 0 0 0 0 22,71
PISTA 9 4,1237 56 10 2 0 0 0 0 13,58
PISTA 10 3,7859 116 13 16 3 0 0 0 30,64
PISTA 11 2,8678 54 10 1 1 0 0 0 18,83
PISTA 12 4,5469 146 25 7 0 0 0 0 32,11
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.